Homosassa
Market InsightsHomosassa is a census-designated place in Citrus County, Florida, United States. The population was 2,578 at the 2010 census.
23 homes for sale in Homosassa
 4 Beds3 Baths3,059 SqFt1/70 70Active 4 Beds3 Baths3,059 SqFt1/70 70Active
 2.92 Acres Lot1/5 5New 2.92 Acres Lot1/5 5New
 0.34 Acres1/5 5Price Dropped by $2K 0.34 Acres1/5 5Price Dropped by $2K
 0.31 Acres LotPrice Dropped by $2K 0.31 Acres LotPrice Dropped by $2K
 0.33 Acres Lot1/3 3Active 0.33 Acres Lot1/3 3Active
- 1/2 2 Active Active
 2.74 Acres Lot1/5 5Active 2.74 Acres Lot1/5 5Active
 0.36 Acres Lot1/4 4Active 0.36 Acres Lot1/4 4Active
 0.28 Acres Lot1/4 4Active 0.28 Acres Lot1/4 4Active
- 1/4 4 Active Active
 0.28 Acres Lot1/3 3Active 0.28 Acres Lot1/3 3Active
 0.27 Acres Lot1/4 4Active 0.27 Acres Lot1/4 4Active
 0.5 Acres Lot1/5 5Active 0.5 Acres Lot1/5 5Active
 0.38 Acres Lot1/3 3Active 0.38 Acres Lot1/3 3Active
 0.55 Acres Lot1/4 4Price Dropped by $2K 0.55 Acres Lot1/4 4Price Dropped by $2K
 0.31 Acres Lot1/4 4Active 0.31 Acres Lot1/4 4Active
 0.36 Acres Lot1/4 4Active 0.36 Acres Lot1/4 4Active
 0.28 Acres Lot1/4 4Active 0.28 Acres Lot1/4 4Active
 0.28 Acres Lot1/3 3Active 0.28 Acres Lot1/3 3Active
 0.28 Acres Lot1/3 3Active 0.28 Acres Lot1/3 3Active
 0.28 Acres Lot1/4 4Active 0.28 Acres Lot1/4 4Active
 0.28 Acres Lot1/6 6Active 0.28 Acres Lot1/6 6Active
 0.36 Acres Lot1/4 4Active 0.36 Acres Lot1/4 4Active

